獨(dú)家整理溫補(bǔ)振蕩器型號(hào)大全
晶振按品牌地區(qū)分類可以分為日系晶振和臺(tái)系晶振,當(dāng)然美國(guó)CTS晶振也算出類拔萃,但論電子元器件的精準(zhǔn)性還是要數(shù)日本,近幾年來臺(tái)系品牌也不落后日系品牌,國(guó)內(nèi)大型廠商富士康對(duì)晶振的品牌選擇也多為臺(tái)系品牌。臺(tái)系品牌中較為出名的品牌有臺(tái)灣TXC,臺(tái)灣鴻星,臺(tái)灣加高等;日系品牌享譽(yù)全球的品牌有愛普生晶振,西鐵城晶振,精工晶振,KDS晶振,村田晶振,NDK晶振,京瓷晶振。當(dāng)然村田晶振主要以陶瓷晶振較為出名,因此村田晶振不生產(chǎn)溫補(bǔ)振蕩器。日本精工晶振也同樣如此,只是日本精工seiko專注生產(chǎn)無源晶振32.768K系列的,所以有源晶振系列對(duì)于精工晶振來說,簡(jiǎn)直就是另一個(gè)世界的元器件。論以上品牌,想必大家已經(jīng)暈頭轉(zhuǎn)向了,更別說品牌的各個(gè)型號(hào)了。今天,由人才濟(jì)濟(jì)的瑞泰電子資深業(yè)務(wù)員精心整理出來的溫補(bǔ)振蕩器型號(hào)大全分享給大家,工程師可以收藏起來哦。鍵盤按ctrl+d
1,愛普生晶振。該公司成立于1942年5月,總部位于日本長(zhǎng)野縣諏訪市,是數(shù)碼映像領(lǐng)域的全球多企業(yè)。分別在中國(guó),馬來西亞,印尼,歐美等地有加工生產(chǎn)地
品牌 | 型號(hào) | 體積(mm) | 頻率(MHZ) |
EPSON | TG20161SAN | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 20 25 to 40 |
EPSON | TG-5006CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5031CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5006CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5021CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5006CE | 3.2x2.5x0.9 | 13 to 20 26 to 40 |
EPSON | TG-5021CE | 3.2x2.5x0.9 | 10 to 40 |
EPSON | TG-5035CE | 3.2x2.5x0.9 | 10 to 40 |
以上溫補(bǔ)振蕩器可用于GPS系統(tǒng),物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)常用到的溫補(bǔ)振蕩器型號(hào)有以下
品牌 | 型號(hào) | 體積(mm) | 頻率(MHZ) |
EPSON | TG-5501CA (4引腳) | 7.0x5.0x1.5 | 10 to 50 |
EPSON | TG-5500CA(10引腳) | 7.0x5.0x1.5 | 10 to 50 |
EPSON | TG5032CBN (10引腳) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032SBN (10引腳) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032CAN (10引腳) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
EPSON | TG5032SAN (10引腳) | 5.0x3.2x1.45 | 10 to 40 |
汽車上專用溫補(bǔ)振蕩器型號(hào)
品牌 | 型號(hào) | 體積 | 頻率 |
EPSON | TG-5035CJ | 2.0x1.6x0.73 | 13 to 52 |
EPSON | TG-5035CG | 2.5x2.0x0.8 | 13 to 52 |
2,日本大真空晶振。成立于1959年,至今已長(zhǎng)達(dá)55年的歷史了,被號(hào)稱為全球多的晶振制造商之一。在泰國(guó),中國(guó),日本,天津,印度尼西亞分別擁有自己的加工生產(chǎn)地
品牌 | 型號(hào) | 體積 | 頻率 |
KDS | DSB1612SDM | 1.6×1.2×0.59 | 19.2~52 MHz |
KDS | DSB211SCM (TCXO | 2.0×1.6×0.63 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB211SDM | 2.0×1.6×0.63 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB211SDT | 2.0×1.6×0.66 | 12.288~52 MHz |
KDS | DSB222MAA | 2.5×2.0×0.7 | 13~52 MHz |
KDS | DSB221SCM | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SDM | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SDT | 2.5×2.0×0.8 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB221SJ | 2.5×2.0×0.8 | 10~40 MHz |
KDS | DSB321SCM | 3.2×2.5×0.9 | 9.6~52 MHz |
KDS | DSB535SC | 5.0×3.2×1.35 | 10~30MHz |
KDS | DSB535SD | 5.0×3.2×1.05 | 9.6~40 MHz |
KDS | DSB535SG | 5.0×3.2×1.35 | 10~40 MHz |
3, 日本NDK晶振。公司成立于1948年,是“世界第二大”石英晶體元器件生產(chǎn)企業(yè)。NDK在日本建有多個(gè)工廠,海外則在中國(guó)、馬來西亞、美國(guó)分別建立了工廠。其銷售網(wǎng)點(diǎn)也遍布世界各地。
品牌 | 型號(hào) | 體積(mm) | 頻率(mhz) | 功能 |
NDK | NT2016SC | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 同一頻率兩個(gè)輸出功能 |
NDK | NT2016SD | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 帶有溫補(bǔ)感應(yīng)電壓輸出 |
NDK | NT2016SA | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 帶有頻率控制功能 |
NDK | NT2520SB | 2.0*1.6*0.9 | 13-52 | 帶有頻率控制功能 |
NDK | NT2016SA | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 適用于高精度GPS |
NDK | NT2016SB | 2.0*1.6*0.8 | 13-52 | 適用于高精度GPS |
NDK | NT2520SB | 2.5*2.0*0.9 | 13-52 | 適用于高精度GPS |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | 適用于高精度GPS |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | 帶有頻率控制功能 |
NDK | NT3225SA | 3.2*2.5*1.0 | 10-40 | |
NDK | NT5032SC | 5.0*3.2*1.5 | 12-26 | 帶有頻率控制功能 |
NDK | NT7050BC | 7.0*5.0*2.0 | 19.2-26 |
4,日本京瓷晶振。其前身乃是1959年在日本京都成立的京都陶瓷株式會(huì)社。
品牌 | 型號(hào) | 體積(mm) | 頻率 |
KSS | KT1612 | 1.69 x 1.29 x 0.7 | 19.2~52 |
KSS | KT2016 | 2.0 x 1.6 x 0.8 | 13~52 |
KSS | KT2520 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 13~52 |
KSS | KT3225 | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 13~52 |
KSS | KT5032 | 5.0 x 3.2 x 1.7 | 10~40 |
KSS | KT7050 | 7.0 x 5.0 x 1.7 | 10~40 |
好消息!瑞泰電子微信公眾號(hào)上線啦!手機(jī)掃一掃關(guān)注瑞泰電子微信,每天同步瑞泰官網(wǎng)新資訊和晶振實(shí)拍現(xiàn)貨圖